ALLPOWERS S2000 Pro

664 €
Meilleur prix
0,23 €
Coût par kWh stocké sur la durée de vie
14,4 heures
Alimente un réfrigérateur (60 W en moyenne) et une box environ
| Capacité nominale | 1451 Wh |
|---|---|
| Chimie | NMC (lithium nickel manganèse cobalt) |
| Cycles annoncés | 2500 (80 %) |
| Puissance CA | 2000 W |
Caractéristiques vérifiées avec les données du fabricant le 9 novembre 2026.
Meilleur prix
| Boutique | Prix | Prix vérifié | |
|---|---|---|---|
| ALLPOWERS FR | 664 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 764 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 764 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 764 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 764 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 764 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 764 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 819 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 819 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 839 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 839 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 839 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 864 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 864 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 899 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 899 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 964 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 964 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 039 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 039 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 039 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 039 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 039 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 039 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 039 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 039 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 149 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 179 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 199 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
Les liens marqués Pub sont des liens affiliés : nous pouvons toucher une commission, votre prix reste le même. Les prix sont triés par prix, jamais par commission.