ALLPOWERS R1500

569 €
Bester Preis
0,18 €
Kosten je gespeicherte kWh über die Lebensdauer
11,4 Stunden
Versorgt Kühlschrank (60 W Mittel) und Router etwa
| Nennkapazität | 1152 Wh |
|---|---|
| Zellchemie | LFP (Lithium Eisenphosphat) |
| Angegebene Zyklen | 3500 |
| AC Leistung | 1800 W |
Angaben mit den Herstellerdaten abgeglichen am 9. November 2026.
Bester Preis
| Shop | Preis | Preis geprüft | |
|---|---|---|---|
| ALLPOWERS FR | 569 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 569 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 599 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 599 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 599 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 599 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 629 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 659 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 659 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 699 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 699 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 699 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 699 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 729 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 749 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 749 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 749 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 759 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 799 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 799 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 899 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 899 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 899 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 949 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.149 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.249 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.499 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.499 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
Mit Anzeige markierte Links sind Affiliate Links: Wir erhalten eventuell eine Provision, Ihr Preis bleibt gleich. Preise sind nach Preis sortiert, nie nach Provision.