ALLPOWERS R1500

569 €
Meilleur prix
0,18 €
Coût par kWh stocké sur la durée de vie
11,4 heures
Alimente un réfrigérateur (60 W en moyenne) et une box environ
| Capacité nominale | 1152 Wh |
|---|---|
| Chimie | LFP (lithium fer phosphate) |
| Cycles annoncés | 3500 |
| Puissance CA | 1800 W |
Caractéristiques vérifiées avec les données du fabricant le 9 novembre 2026.
Meilleur prix
| Boutique | Prix | Prix vérifié | |
|---|---|---|---|
| ALLPOWERS FR | 569 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 569 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 599 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 599 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 599 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 599 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 629 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 659 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 659 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 699 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 699 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 699 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 699 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 729 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 749 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 749 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 749 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 759 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 799 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 799 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 899 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 899 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 899 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 949 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 149 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 249 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 499 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 499 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
Les liens marqués Pub sont des liens affiliés : nous pouvons toucher une commission, votre prix reste le même. Les prix sont triés par prix, jamais par commission.