ALLPOWERS R4000

1.699 €
Bester Preis
0,18 €
Kosten je gespeicherte kWh über die Lebensdauer
34,2 Stunden
Versorgt Kühlschrank (60 W Mittel) und Router etwa
| Nennkapazität | 3456 Wh |
|---|---|
| Zellchemie | LFP (Lithium Eisenphosphat) |
| Angegebene Zyklen | 3500 (80 %) |
| AC Leistung | 4000 W |
Angaben mit den Herstellerdaten abgeglichen am 9. November 2026.
Bester Preis
| Shop | Preis | Preis geprüft | |
|---|---|---|---|
| ALLPOWERS FR | 1.699 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.699 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.699 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.699 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.769 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.769 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.799 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.799 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.799 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.799 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.859 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.859 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.899 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.899 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.939 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 1.999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.099 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.099 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.199 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.199 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.199 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.269 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.359 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.399 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.399 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.599 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.799 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.799 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 2.799 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 3.099 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 3.199 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 3.399 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
| ALLPOWERS FR | 3.999 € | 2026-11-09 | Zum ShopAnzeige |
Mit Anzeige markierte Links sind Affiliate Links: Wir erhalten eventuell eine Provision, Ihr Preis bleibt gleich. Preise sind nach Preis sortiert, nie nach Provision.