ALLPOWERS R4000

1 699 €
Meilleur prix
0,18 €
Coût par kWh stocké sur la durée de vie
34,2 heures
Alimente un réfrigérateur (60 W en moyenne) et une box environ
| Capacité nominale | 3456 Wh |
|---|---|
| Chimie | LFP (lithium fer phosphate) |
| Cycles annoncés | 3500 (80 %) |
| Puissance CA | 4000 W |
Caractéristiques vérifiées avec les données du fabricant le 9 novembre 2026.
Meilleur prix
| Boutique | Prix | Prix vérifié | |
|---|---|---|---|
| ALLPOWERS FR | 1 699 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 699 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 699 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 699 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 769 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 769 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 799 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 799 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 799 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 799 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 859 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 859 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 899 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 899 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 939 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 1 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 099 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 099 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 199 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 199 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 199 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 269 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 359 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 399 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 399 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 599 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 799 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 799 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 2 799 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 3 099 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 3 199 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 3 399 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
| ALLPOWERS FR | 3 999 € | 2026-11-09 | Vers la boutiquePub |
Les liens marqués Pub sont des liens affiliés : nous pouvons toucher une commission, votre prix reste le même. Les prix sont triés par prix, jamais par commission.